Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом-ортопедом | 1000 |
2 | Слепок с одной челюсти: альгинатом силиконовой массой прикусной |
1200 1500 1200 |
3 | 1 (одна) единица металлокерамики | 8900 |
4 | 1 (одна) единица металлокерамики с плечевой массой, с гирляндой, под опорно-удерживающий кламер | 9100 |
5 | 1 (одна) единица металлокерамики 3D, на фронтальную группу зубов | 10000 |
6 | 1 (одна) единица безметалловой керамики (оксид циркония) | 23000 |
7 | Цельнолитая коронка | 6500 |
8 | Фиксация коронок: на композит на стеклоиномерный цемент на композит двойного отверждения |
700 700 1200 |
9 | Снятие коронки: штампованной цельнолитой |
500 700 |
10 | Вкладка: однокомпонентная двухкомпонентная керамическая виниры EMAX |
6000 6500 23000 19000 |
11 | Бюгельный протез из импортного материала | 38000 |
12 | Бюгельный протез BREDENT | 52000 |
13 | Бюгельный протез AcryFree | 39500 |
14 | Микрозамковый МК-1: один замок два замка |
36000 54000 |
15 | Изготовление каппы (временных зубов) 1 (один) зуб | 2000 |
16 | Одномоментное изготовление каппы (временных зубов) MOX AP 1 (один) зуб | 2300 |
17 | Частично-съемный протез из импортного материала (до восьми зубов) | 20000 |
18 | Полный съемный протез из импортного материала | 20000 |
19 | Иммидиат протез из отечественного материала | 16000 |
20 | Индивидуальная ложка | 1500 |
21 | Съемный протез с замковой фиксацией ВКСОУ | 30000 |
22 | Съемный протез армированный | 25000 |
23 | Протез Valplast (нейлон) 1-3 зуба Протез Valplast Flexi |
25000 35000 |
24 | Починка протеза без гарантии | 4000 |
© Free Joomla! 3 Modules - by VinaGecko.com/div>
Цены на ортопедическую стоматологию
- Категория: Цены на услуги