© Free Joomla! 3 Modules - by VinaGecko.com/div>
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом – терапевтом (обучение навыкам гигиены полости рта) | 1000 |
2 | Анестезия | 1150 |
3 | Пломба светоотверждаемая (в зависимости от размера пломбы): Маленькая Средняя Большая |
3700 4300 5000 |
4 | Изолирующая прокладка | 800 |
5 | Лечебная прокладка | 1000 |
6 | Световая прокладка, стеклоиномер | 1100 |
7 | Полирование пломбы | 800 |
8 | Восстановление коронковой части зуба для протезирования: с использованием анкерного штифта с использованием титановой вкладки с использованием сттекловолоконногоштифта Восстановление без последующего протезрования: с использованием титановой вкладки с использованием стекловолокна |
8000 7700 8500 10500 10500 |
9 | Гелиовиниры один зуб | 9600 |
10 | Лечение осложненного кариеса: наложение девитализирующей пасты механическая и химическая обработка канала, пломбировка одного канала: а) простой б) гуттаперчевым штфтом введение в канал пасты Мetapex временная пломба |
750 3000 3300 2000 700 |
11 | Снятие зубных отложений с одного зуба (чистка ультразвуковым аппаратом) | 400 |
12 | Отбеливание аппаратом NSC AIR FLOW с двух челюстей | 6500 |
13 | Распломбирование канала: пастой цементом |
2500 3500 |
14 | Удаление инородного тела из корневого канала | от 2500 |
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом-ортопедом | 1000 |
2 | Слепок с одной челюсти: альгинатом силиконовой массой прикусной |
1800 1900 1800 |
3 | 1 (одна) единица металлокерамики | 12000 |
4 | 1 (одна) единица металлокерамики с плечевой массой, с гирляндой, под опорно-удерживающий кламер | 11200 |
5 | 1 (одна) единица металлокерамики 3D, на фронтальную группу зубов | 12000 |
6 | 1 (одна) единица безметалловой керамики (оксид циркония) | 27000 |
7 | Цельнолитая коронка | 7500 |
8 | Фиксация коронок: на композит на стеклоиномерный цемент на композит двойного отверждения |
1000 900 1600 |
9 | Снятие коронки: штампованной цельнолитой |
700 1000 |
10 | Вкладка: однокомпонентная двухкомпонентная керамическая виниры EMAX |
8 500 9 500 25 000 20 000 |
11 | Бюгельный протез из импортного материала | 46 000 |
12 | Бюгельный протез BREDENT | 69 000 |
13 | Бюгельный протез AcryFree | 46 000 |
14 | Микрозамковый МК-1: один замок два замка Квадротти |
48 000 56 500 48 000 |
15 | Изготовление каппы (временных зубов) 1 (один) зуб | 2 500 |
16 | Одномоментное изготовление каппы (временных зубов) MOX AP 1 (один) зуб | 3 000 |
17 | Частично-съемный протез из импортного материала (до восьми зубов) | 25 000 |
18 | Полный съемный протез из импортного материала | 32 000 |
19 | Иммидиат протез из отечественного материала | 28 000 |
20 | Индивидуальная ложка | 3 000 |
21 | Съемный протез с замковой фиксацией ВКСОУ | 40000 |
22 | Съемный протез армированный | 40 000 |
23 | Протез Valplast (нейлон) 1-3 зуба Протез Valplast Flexi |
28 000 41 000 |
24 | Починка протеза без гарантии | 6 500 |
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом | 1000 |
2 | Лечение пародонтита в области 1 (одного) зуба | 2 200 |
3 | Покрытие 1 (одного) зуба: фтор лаком световым бондом |
500 700 |
4 | Лечебная повязка | 1 500 |
5 | Лечебные инъекции при комплексном лечении пародонтита (линкомицин, экстракт алоэ и т.д.) | 1 500 |
6 | Гингивотомия, гингивэктомия одного зуба | 2 500 |
7 | Реминерализация с 10% раствором глюконата кальция одна челюсть | 1 700 |
8 | Реминерализация одного зуба | от 500 |
9 | Аппликации фторидом натрия 2%-4% одна челюсть | 1 700 |
10 | Неинвазивный метод лечения | от 700 |
11 | Удаление капюшона с зуба мудрости | 4 500 |
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Массаж головы | 800 |
2 | Массаж лица | 500-800 |
3 | Шиацу | 2000 |
4 | Массаж спины | 1600 |
5 | Медовый массаж | 2500 |
6 | Массаж ног и рук | 2000 |