© Free Joomla! 3 Modules - by VinaGecko.com/div>
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом – терапевтом (обучение навыкам гигиены полости рта) | 600 |
2 | Анестезия | 700 |
3 | Пломба светоотверждаемая (в зависимости от размера пломбы): Маленькая Средняя Большая |
3000 3800 4400 |
4 | Изолирующая прокладка | 800 |
5 | Лечебная прокладка | 800 |
6 | Световая прокладка, стеклоиномер | 800 |
7 | Полирование пломбы | 600 |
8 | Восстановление коронковой части зуба для протезирования: с использованием анкерного штифта с использованием титановой вкладки с использованием сттекловолоконногоштифта Восстановление без последующего протезрования: с использованием титановой вкладки с использованием стекловолокна |
5500 5500 7000 |
9 | Гелиовиниры один зуб | 6000 |
10 | Лечение осложненного кариеса: наложение девитализирующей пасты механическая и химическая обработка канала, пломбировка одного канала: а) простой б) гуттаперчевым штфтом введение в канал пасты Мetapex временная пломба |
800 2800 3000 1500 500 |
11 | Снятие зубных отложений с одного зуба (чистка ультразвуковым аппаратом) | 400 |
12 | Отбеливание аппаратом NSC AIR FLOW с двух челюстей | 5500 |
13 | Распломбирование канала: пастой цементом |
1000 2000 |
14 | Удаление инородного тела из корневого канала | от 1500 |
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом-ортопедом | 1000 |
2 | Слепок с одной челюсти: альгинатом силиконовой массой прикусной |
1200 1500 1200 |
3 | 1 (одна) единица металлокерамики | 8900 |
4 | 1 (одна) единица металлокерамики с плечевой массой, с гирляндой, под опорно-удерживающий кламер | 9100 |
5 | 1 (одна) единица металлокерамики 3D, на фронтальную группу зубов | 10000 |
6 | 1 (одна) единица безметалловой керамики (оксид циркония) | 23000 |
7 | Цельнолитая коронка | 6500 |
8 | Фиксация коронок: на композит на стеклоиномерный цемент на композит двойного отверждения |
700 700 1200 |
9 | Снятие коронки: штампованной цельнолитой |
500 700 |
10 | Вкладка: однокомпонентная двухкомпонентная керамическая виниры EMAX |
6000 6500 23000 19000 |
11 | Бюгельный протез из импортного материала | 38000 |
12 | Бюгельный протез BREDENT | 52000 |
13 | Бюгельный протез AcryFree | 39500 |
14 | Микрозамковый МК-1: один замок два замка |
36000 54000 |
15 | Изготовление каппы (временных зубов) 1 (один) зуб | 2000 |
16 | Одномоментное изготовление каппы (временных зубов) MOX AP 1 (один) зуб | 2300 |
17 | Частично-съемный протез из импортного материала (до восьми зубов) | 20000 |
18 | Полный съемный протез из импортного материала | 20000 |
19 | Иммидиат протез из отечественного материала | 16000 |
20 | Индивидуальная ложка | 1500 |
21 | Съемный протез с замковой фиксацией ВКСОУ | 30000 |
22 | Съемный протез армированный | 25000 |
23 | Протез Valplast (нейлон) 1-3 зуба Протез Valplast Flexi |
25000 35000 |
24 | Починка протеза без гарантии | 4000 |
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием, консультация врачом стоматологом | 1000 |
2 | Лечение пародонтита в области 1 (одного) зуба | от 1500 |
3 | Покрытие 1 (одного) зуба: фтор лаком световым бондом |
400 600 |
4 | Лечебная повязка | 1500 |
5 | Лечебные инъекции при комплексном лечении пародонтита (линкомицин, экстракт алоэ и т.д.) | 850 |
6 | Неинвазивный метод лечения | от 600 |
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Массаж головы | 800 |
2 | Массаж лица | 500-800 |
3 | Шиацу | 2000 |
4 | Массаж спины | 1600 |
5 | Медовый массаж | 2500 |
6 | Массаж ног и рук | 2000 |